BANDSCAN PERPIGNAN
QTH: 42° 41' 54" Nord / 2° 53' 31" Ost
QRG ITU REG PROGRAMM STANDORT ERP KM RDS-PS PI O
87.80 F 66 FRANCE CULTURE Prades/Arboussols 0,300 36 _CULTURE F202 4
88.10 F 11 FRANCE INTER Tuchan 0,200 25   F201 4
88.20 F 66 RADIO ARRELS Céret/Mas Baptiste 0,100 25 _ARRELS_ F6A9 4
88.30 F 11 FRANCE INTER Carcassonne/Pic de Nore 80,000 87 __INTER_ F201 5
88.70 F 66 FM EVANGILE 66 Perpignan 1,000 1 EVANGILE F6C7 5
88.90 E CAT CATALUNYA CULTURA Rocacorba 2,500 72     2
89.10 F 66 RFM Perpignan/Baixas 3,000 8 __RFM___ F212 5
89.50 F 66 FRANCE INTER Villefranche-de-Conflent 0,200 53 __INTER_ F201 4
89.70 F 66 SKYROCK Perpignan/Baixas 3,000 8 SKYROCK_ F214 5
90.10 F 66 RIRE & CHANSONS Perpignan/Baixas 3,000 8 _RIRE_&_ F226 5
90.40 F 66 RADIO CATALOGNE NORD Prades/Los Masos-Les Tartaro 0,500 34   F487 3
90.80 E CAT CATALUNYA MUSICA Maçanet de Cabrenys 0,200 33 CATMUSIC E232 5
91.10 E CAT RNE R. CLASICA Rocacorba 70,000 72   E212 4
91.30 F 66 RIRE & CHANSONS Céret/Fonfrède 0,200 31   F226 4
91.60 F 66 EUROPE 1 Perpignan/Baixas 3,000 8 EUROPE_1 F213 5
91.80 F 66 FRANCE MUSIQUES Cerbere-Le Cap 0,200 38   F203 4
91.90 E CAT RAC 105 Banyoles 1,000 66     2
92.10 F 66 FRANCE INTER Perpignan/Pic de Neoulous 10,000 24 __INTER_ F201 5
92.60 F 66 CHERIE FM Céret/Mas Baptiste 0,200 25 CHERIEFM F224 5
92.90 E CAT FLAIX FM Maçanet de Cabrenys 0,200 33 FLAIX_FM E199 5
93.10 F 11 FRANCE MUSIQUES Tuchan 0,200 25 MUSIQUES F203 4
93.30 E CAT RNE 1 Rocacorba 70,000 72 RNE1-CAT E711 4
94.00 F 66 FRANCE INTER Prades/Arboussols 0,300 36 __INTER_ F201 5
94.60 F 66 RTL 2 Perpignan/Cabestany 3,000 1 __RTL2__ F215 5
95.00 F 66 RADIO ARRELS Perpignan/Calce 1,000 1 _ARRELS_ F6A9 5
96.10 F 66 RADIO ZYGOMAR Perpignan 0,100 1     5
97.20 F 66 FRANCE MUSIQUES Perpignan/Pic de Neoulous 10,000 24 MUSIQUES F203 5
97.40 E CAT CADENA 100 Figueres 2,000 48     2
97.60 F 66 CHERIE FM Perpignan/Calce 1,000 1 CHERIEFM F224 5
97.80 F 34 FRANCE CULTURE Montpellier/Ste. Baudille 10,000 125     3
98.20 F 66 RCF PYREN.-ORIENTALES       _RCF_66_ F851 3
98.40 F 66 FRANCE INTER Port Vendres 0,200 28   F201 3
98.80 F 66 RADIO CATALOGNE NORD Perpignan/Calce 1,000 1 CATALOGN F487 5
99.40 E CAT CATALUNYA INFORMACIO Maçanet de Cabrenys 0,200 33 CATINFO_ E234 5
99.80 F 66 FRANCE CULTURE Perpignan/Pic de Neoulous 10,000 24 _CULTURE F202 4
100.10 E CAT RAC 1 Rocacorba 4,000 72     2
100.40 F 11 FRANCE CULTURE Tuchan 0,200 25 _CULTURE F202 4
100.80 F 11 RADIO THAU SETE Tuchan 0,050 25 _RTS_FM_ F645 5
101.10 F 34 FRANCE BLEU HERAULT Montpellier/Ste. Baudille 30,000 125     3
101.30 E CAT RADIO TELE TAXI FM Y OLE Maçanet de Cabrenys 0,200 33   E2DD 5
101.60 F 66 FRANCE BLEU ROUSSILLON Perpignan/Pic de Neoulous 10,000 24 BLEUROUS FE05 5
102.00 F 66 LITTORAL FM Canet-en-Roussillon/Casino 0,200   LITTORAL F6B8 5
102.20 E CAT CATALUNYA RADIO Rocacorba 5,000 72     3
102.40 F 66 FUN RADIO Perpignan/Calce 3,000 1 __F_U_N_ F217 5
102.80 E CAT CATALUNYA CULTURA Maçanet de Cabrenys 0,200 33   E233 5
103.20 F 66 SUD RADIO Perpignan/Pic de Neoulous 10,000 24 SUDRADIO F650 5
103.60 E CAT FLAIXBAC FM Maçanet de Cabrenys 0,200 33 FLAIXBAC E268 5
104.00 E CAT ONA CATALANA Maçanet de Cabrenys 0,200 33 CATALANA E301 5
104.30 F 66 RMC INFO Perpignan/Baixas 3,000 8 RMC_INFO F216 5
104.50 F 66 FRANCE BLEU ROUSSILLON Prades/Arboussols 0,300 36   FE05 4
104.70 F 11 SUD RADIO Carcassonne/Pic de Nore 80,000 87     4
105.10 F 66 FRANCE INFO Perpignan/Pic de Neoulous 10,000 24 __INFO__ F206 5
105.50 E CAT CATALUNYA RADIO Maçanet de Cabrenys 0,600 33 CATRADIO E231 5
105.70 F 66 SUD RADIO Prades/Belloc 0,200 37   F650 4
105.90 F 66 NRJ Perpignan/Calce 3,000 1 __NRJ___ F220 5
106.20 E CAT RNE 4 CATALUNYA Rocacorba 70,000 72     4
106.50 F 66 FRANCE BLEU ROUSSILLON Tuchan 0,200 25 BLEUROUS FE05 4
106.80 F 66 RADIO NOSTALGIE Perpignan/Calce 1,000 1 NOSTALGI F218 5
107.30 F 66 RTL Perpignan/Cabestany 3,000 1 __RTL___ F211 5
107.70 F 66 RADIO TRAFIC Autoroute A9   7 R.TRAFIC F222 5
Equipment
Sangean ATS 909 W (110/110 kHz Filter)
Letztes Update: 21. August 2005
Ständig empfangbare Sender: 60
Standorte
Place Arago (Stadtzentrum/Fußgängerzone)
Anmerkungen zum Bandscan
Es gab sehr viele Übersteuerungen durch die nahen Stadt-Sender.
Farbige Gliederung der km-Spalte
57 bis 100 km
113 bis 150 km
168 bis 200 km
234 bis 250 km
255 über 250 km